湖北省汤浅蓄电池唯一指定代理商:北京双祥华东科技发展有限公司。
产品特点
1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越:由于极端过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。
4、自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在最小。
5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
|
||||||
型号
|
电压 | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NP1-6 | 6 | 1.0(20小时率 | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
NP4-6 | 6 | 4.0(20小时率 | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小时率 | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小时率 | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小时率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2.0(20小时率 | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小时率 | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小时率 | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
NP7-12 | 12 | 7(20小时率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
NP24-12 | 12 | 24(20小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38(20小时率 | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
NP65-12 | 12 | 65(20小时率 | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
NP100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
汤浅NPL蓄电池参数 | ||||||
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NPL24-12 | 12 | 25(20小时率),24(10小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
NPL38-12 | 12 | 40(20小时率),38(10小时率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
NPL65-12 | 12 | 70(20小时率),65(10小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
NPL100-12 | 12 | 110(20小时率),100(10小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
NPL200-6 | 6 | 210(20小时率),200(10小时率) | 398 | 176 | 250 | 35 |
NPL120-12 | 12 | 120(20小时率),110(10小时率) | 407 | 172.5 | 237 | 36 |
NPL165-12 | 12 | 165(20小时率),150(10小时率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
NPL210-12 | 12 | 210(20小时率),200(10小时率) | 538 | 268.5 | 211.5 | 62 |
NPL155-12 | 12 | 155(20小时率),145(10小时率) | 538 | 207 | 211.5 | 47 |
汤浅NPH系列蓄电池规格 | ||||||
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NPH2-12 | 12 | 2.0(10小时率) | 68 | 51 | 88 | 0.84 |
NPH3.2-12 | 12 | 3.2(10小时率) | 134 | 67 | 64 | 1.4 |
NPH5-12 | 12 | 5.0(10小时率) | 90 | 70 | 106 | 2 |
汤浅UXF系列蓄电池报价 | ||||||
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXF100-12 | 12 | 100(10小时率) | 420 | 108 | 325 | 40 |
UXF150-12 | 12 | 150(10小时率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
UXF100-12FS | 12 | 100(10小时率) | 395 | 106 | 289.5 | 34 |
UXF90-12 | 12 | 90(10小时率) | 395 | 108 | 264 | 33 |
汤浅UXL系列蓄电池参数 | ||||||
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXL220-2N | 2 | 200(10小时率),168(3小时率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 13.6 |
UXL330-2N | 2 | 300(10小时率),253.5(3小时率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 20.8 |
UXL440-2N | 2 | 400(10小时率),338.4(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 27 |
UXL550-2N | 2 | 500(10小时率),423(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/铜芯端子) | 33 |
UXL880-2N | 2 | 800(10小时率),676.8(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 54 |
UXL1100-2N | 2 | 1000(10小时率),846(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(铜芯端子) | 65 |
UXL1550-2N | 2 | 1500(10小时率),1269(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 102 |
UXL2200-2N | 2 | 2000(10小时率),1689(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 131 |
UXL3300-2N | 2 | 3000(10小时率),2535(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 198 |
UXL660-2N | 2 | 600(10小时率),507(3小时率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/铜芯端子) | 39.6 |
UXL1220-2N | 2 | 1200(10小时率),1014(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 85 |
UXL1660-2N | 2 | 1600(10小时率),1352(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 105 |
UXL1880-2N | 2 | 1800(10小时率),1521(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 118 |
UXL2550-2N | 2 | 2500(10小时率),2112(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 165 |
汤浅UXH系列电池参数 | ||||||
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXH100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 39 |
UXH65-12 | 12 | 65(20小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
UXH200-6 | 6 | 200(20小时率) | 398 | 176 | 250 | 39
|
特别提示:以上供应湖北省冠军汤浅池厂家直供蓄电池蓄电池办事处的供应由北京 双祥华东科技发展有限公司自行免费发布,仅供参考。该供应湖北省冠军汤浅池厂家直供蓄电池蓄电池办事处产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于供应湖北省冠军汤浅池厂家直供蓄电池蓄电池办事处的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入北京 双祥华东科技发展有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-28182.html